Voraussichtliche GSVG-Sozialversicherungswerte für 2023
Höchst- und Mindestbeitragsgrundlage sowie Beitragssatz für 2023.
Krankenversicherung und Pensionsversicherung für Kammermitglieder | ||
Krankenversicherung | Pensionsversicherung | |
Beitragssatz | 6,80 % | 18,50 % |
Mindestbeitragsgrundlage | € 500,91 / Monat € 6.010,92 / Jahr | |
Höchstbeitragsgrundlage | € 6.825,00 / Monat € 81.900,00 / Jahr |
Unfallversicherung | € 10,97 / Monat € 131,64 / Jahr |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.